|
三洋電機 NCS-TG1-2BP 160円~ |
![]() |
|
| ショップ名 | 価格 | 情報取得日時 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| A-PRICE楽天市場店 | 160円 | 09/02 18:02 | ||
| TRYX3楽天市場店 | 240円 | 09/02 18:02 | ||
| ファミリー通販 | 250円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| あきばお〜楽天市場支店 | 269円 | 09/02 18:02 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| あきばおー ヤフーショップ | 271円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| あきばんぐ Yahoo!shop | 273円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ストラップヤ・MAX | 279円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| EC・POWERS | 280円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ファミリー通販 | 280円 | 09/02 18:02 | ||
| デジタルセブン | 280円 | 09/02 18:02 | ||
| アークランド ヤフーショップ | 288円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| iPlus | 290円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| いーでじYahoo!店 | 290円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| いーでじ楽天市場店 | 290円 | 09/02 18:02 | ||
| あきばんぐ楽天市場店 | 296円 | 09/02 18:02 | レビュー平均:5.00/5.00 | |
| イーベスト | 297円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| イーベストPC・家電館 | 297円 | 09/02 18:02 | 500円~(税込10,500円以上で送料無料) | |
| ガジェットクラブ (GADGET CLUB) | 299円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| プレミアムカラー | 300円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 激安ショップE・T・M | 300円 | 09/02 18:02 | ||
| 特価COM | 307円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| ECカレント | 307円 | 09/02 18:02 | ||
| 店舗名不明 | 315円 | 09/02 18:02 | ||
| ドンちゃんSHOP! | 319円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ドンちゃんSHOP! | 319円 | 09/02 18:02 | ||
| 大引屋 | 320円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ValuMore!(バリューモア) | 322円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| メディストック | 323円 | 09/02 18:02 | 離島・一部地域を除いて一律630円(税込) | |
| 店舗名不明 | 337円 | 09/02 18:03 | ||
| ValuMore!(バリューモア) | 338円 | 09/02 18:02 | ||
| 小僧ネットショップ | 340円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| 店舗名不明 | 340円 | 09/02 18:02 | ||
| モリス通販 | 341円 | 09/02 18:02 | ||
| murauchi.co.jp | 350円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| Joshin web | 350円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 得々.com | 350円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| トキワカメラ Yahoo!店 | 350円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 350円 | 09/02 18:02 | ||
| ゲットプラス ヤフー店 | 351円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ムラウチ | 357円 | 09/02 18:02 | ||
| ユウセイ堂 | 360円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
|
|
ケーズデンキオンラインショップ | 360円 | 09/02 16:10 | 1万円(税込)以上の購入で送料無料 |
| グッドメディアYahoo!店 | 370円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ボトムズ | 370円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| pcdepot | 370円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 爽快ドラッグ | 370円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 爽快ドラッグ | 370円 | 09/02 18:02 | ||
| 健康エクスプレス | 378円 | 09/02 18:02 | ||
| ボトムズ5号店 | 379円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:2.00/5.00 | |
| Den-Mart | 380円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| たのめーる | 380円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| マップカメラ | 380円 | 09/02 18:02 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| ユウセイ堂(玩具・文具・雑貨) | 380円 | 09/02 18:02 | ||
| アプライド楽天市場店 | 380円 | 09/02 18:02 | ||
|
|
大塚商会「たのめーる」の個人様向けサイト「ぱーそなるたのめーる~P-tano~」 | 380円 | 09/03 15:03 | 表示価格は会員価格です |
| おもちゃのヨシダ | 381円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.75/5.00 | |
| イケマンYahoo!店 | 390円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| イケマン楽天市場店 | 390円 | 09/02 18:02 | ||
| フラッシュストア | 397円 | 09/02 18:02 | レビュー平均:4.67/5.00 | |
| フラッシュストア | 398円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ホームセンターヤマキシ楽天市場店 | 398円 | 09/02 18:02 | ||
| ココデカウ | 399円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| telaffy.jp | 400円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| SEKIDO NETSHOP | 410円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ボトムズ1号店 | 427円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:3.00/5.00 | |
| 文具・文房具のKDM ヤフー店 | 433円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 店舗名不明 | 471円 | 09/02 18:03 | ||
| 機械工具のラプラス | 472円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| バリバリ家電 ヤフー店 | 480円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| TRY×3 トライスリー | 504円 | 09/02 18:03 | 送料630円(購入3万円以上で無料)/レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ダイビングオンライン | 504円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ボトムズ10号店 | 504円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:3.50/5.00 | |
| ボトムズ8号店 | 504円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ボトムズ6号店 | 504円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:1.50/5.00 | |
| ボトムズ2号店 | 504円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:3.00/5.00 | |
| ダイビングオンライン | 504円 | 09/02 18:02 | ||
| くすりの勉強堂@最新健康情報 | 504円 | 09/02 18:02 | 税込5,250円以上で送料無料 | |
| 店舗名不明 | 510円 | 09/02 18:02 | 送料無料 | |
| セブンワン Yahoo!店 | 530円 | 09/02 18:03 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 雄商ショッピング | 1,550円 | 09/02 18:03 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 |
| 商品名 | 現在価格 | 入札件数 | 終了日時 |
|---|---|---|---|
エネループスペーサー(単3形⇒単1サイズ)[NCS-TG1-2BP]
|
300円 | 0 | 9/ 7 0:45 |
税込特価■de SANYO eneloop スペーサー[NCS-TG1-2BP]
|
450円 | 0 | 9/ 5 8:42 |
一生物(評価:とても良い 2010/07/18)
たまにしか使わない、灯油ポンプと、懐中電灯に使用。使うタイミングに電池切れが多く、自然放電が少なく、寿命の長いのが気に入って購入。これで、死ぬまで持ちそう。(只今62歳) |
接点部分に注意が必要です。(評価:普通 2010/06/25)
台所のガスコンロの電源部分に使用する為に購入しました。(台所のガスコンロの電源は単二電池) 結論から言うと、他の方もレビューされている通り、プラス(スペーサーの突起側)は全く問題は 無いのですが、マイナス側の接点部分は、単三電池の面積しかないため、ガスコンロの接点よりも 小さく、使用することが出来ませんでした。 もうこればっかりは仕方が無いので、使用を諦め、代わりに懐中電灯で使用していますが、こちらは 全く問題なく使用できました。 マイナス側の接点が、使用する機器の接点側とちゃんと接するかを確認してから、購入されると 失敗せずにすみます。笑 |
満足(評価:良い 2010/04/05)
値段がもう少し下がるとさらによいですね。 でも、断然品質は良いと思います。 長く使うことを考えると、使いやすさと耐久性という文脈でOKです。 |
お気に入りです(評価:とても良い 2010/01/04)
eneloopを使いだすと、普通の乾電池は使えないです。 |
価格が・・・(評価:普通 2009/11/17)
買って1年ほどたちますが、多少遅れて買った100均の2個入りパックもガタツキなく壊れることもなく現役で活用しています。 買った理由は単一で使用する物が1つしかなく、単三で使用する物がうちには多いためです。コレを購入したことで単三を使いまわしできとても便利です。うちでは電池式ランタンに使用してますが、やはり電池の容量的にもちは1/3から1/4と悪いですが電池のコストからすると単一は100均で1本100円、単三は4本100円と1/4くらいで調達できるので問題ないです。充電池ではなく乾電池を使用している理由は電圧的に有利であり短時間でいいから少しでも明るくという点で私にマッチしているからです。また、3本300円だと使っているうちにランプが薄暗くなってきてもなんだかもったいなく最後まで使いたい気持ちになりますが、単三3本75円だと思うとあまりためらいもなく交換できるのもいいです。常に単三の充電池と乾電池は常備しているので切れたときもすぐに交換できるのもいいです。 なんといっても一番の利点は簡単に軽量化できることですね。 |
これはいい!(評価:とても良い 2009/09/07)
子供のおもちゃの為に購入。 ガタつきもなく、普通に装着でき使用出来ました。 普通に使える→これは大事でしょう。 |
しっかりしていて便利(評価:普通 2009/09/05)
普通のアルカリ・マンガン単三乾電池で使用しています。 100円ショップの乾電池でもエボルタでも単三ならメーカー問わず使えます。 単三・単四はよく使うのですが、 単一・単二は使う機会が少なくストックしておくのも嫌なので、 自宅のストック品の種類や数を減らし、こまめに入れ替える目的で使っています。 当たり前ですが、単三にゲタを履かせて外形を単一サイズにするものなので 単一に比較して使用できる時間は減りますので、使用機器によっては向かないと思います。 |
ま、これでもいいんですけど。。。(評価:とても悪い 2009/07/11)
これなら、100均で同程度のものが買えますね。機能は変わりません。 |