|
バッファローコクヨサプライ BSTV08HN37 8,210円~ |
![]() |
|
| ショップ名 | 価格 | 情報取得日時 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS YU Yahoo! SHOP | 8,210円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| PC&家電CaravanYU Yahoo!店 | 8,220円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ぎおん ヤフー店 | 8,230円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 | |
|
Amazon | 8,280円 | 09/03 06:47 | 税込1,500円以上送料無料(一部除く) |
| Webby | 8,280円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:5.00/5.00 | |
| Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 8,280円 | 09/03 17:58 | ||
| webby shop | 8,280円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 | |
| Joshin web | 8,280円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ValuMore!(バリューモア) | 8,295円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| アップル専門店「PLUSYU楽天堂」 | 8,311円 | 09/03 17:58 | ||
| PC&家電《CaravanYU 楽天市場店》 | 8,400円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| PodPark Yahoo!店 | 8,449円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 店舗名不明 | 8,450円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| ValuMore!(バリューモア) | 8,470円 | 09/03 17:58 | ||
| 小僧ネットショップ | 8,480円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| 店舗名不明 | 8,600円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| iPod百貨店「PodPark」E楽モバイル | 8,652円 | 09/03 17:58 | ||
| ゲットプラス ヤフー店 | 8,703円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ボトムズ | 8,853円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| いーでじ楽天市場店 | 8,860円 | 09/03 17:58 | ||
| ボトムズ8号店 | 8,912円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| telaffy.jp | 9,000円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| murauchi.co.jp | 9,036円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ボトムズ5号店 | 9,059円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:2.00/5.00 | |
| ウルマックスジャパン | 9,091円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| ムラウチ | 9,114円 | 09/03 17:58 | ||
| ヴァップス ヤフー店 | 9,390円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 | |
| ヒットライン | 9,410円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| ヒットライン | 9,410円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 | |
| PCショップ マーベリック ヤフー店 | 9,470円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| e-Plaisir(イー・プレジール) | 9,480円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| スリートップ Yahoo!店 | 9,880円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 店舗名不明 | 9,980円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| SHOP EAST | 10,500円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| Friends | 10,500円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| IBC NET | 10,500円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.00/5.00 | |
| ULMAX japan | 10,909円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 | |
| テックネットワン ヤフー店 | 11,100円 | 09/03 17:58 | レビュー平均:4.50/5.00 | |
| 雄商ショッピング | 12,160円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 | |
| A-PRICE楽天市場店 | 12,900円 | 09/03 17:58 | 送料無料 | |
| ビッグスターネットショップ | 13,272円 | 09/03 17:58 | 送料無料/レビュー平均:4.50/5.00 |
| 商品名 | 現在価格 | 入札件数 | 終了日時 |
|---|---|---|---|
液晶TVガード ハード&反射防止タイプ 37V型対応 BSTV08HN37
|
9,470円 | 0 | 9/ 5 22:14 |
最悪でした(評価:とても悪い 2010/01/10)
真正面からテレビをみないと見えにくくて 使い物になりません。発売予約までして3ヶ月以上 待っていただけにショックは大きいです。 斜め45度からテレビをみると、ものすごくぼやけて 画面が見えません・・・捨てようと思っていましたが もったいないので裏表逆に付けて、ただの液晶ガードにしています。 但し、激しく反射してますが。。。 |
単なる曇りガラスです(評価:とても悪い 2010/01/09)
確かに外光や室内灯の映りこみはありませんが、画面が不鮮明になり、視野角も極端に狭くなります。 イメージ的には単純な曇りガラス(スリガラス)です。 書斎の自分専用ののテレビに付け続けるのはとても我慢出来ないので、寝室のテレビに移設しましたが、加湿器の水分を引き寄せてしまうようで、毎日磨かなければなりません。 購入代金は捨てたものと我慢しますが、37型のプラ板(曇りガラス?)くらいの大きさの商品を捨てるには割る?、粗大ごみで自治体に有料手配する? とんでもないものを買ってしまったと困っています。 |
あんじーのテクニカルブログ テレビガード
子供のいる家庭だと、液晶テレビを購入すると常について回るのが、指紋が付くこととお...